DAĞPAZARI REGÜLATÖRLERİ ve BİRKAPILI HES GENEL TEKNİK BİLGİLER |
|
---|---|
Proje Yeri | İçel İli – Mut İlçesi |
REGÜLATÖR I | |
Temelden Yükseklik | 3.10 m |
Normal Su Kotu | 1,434.50 m |
Gövde Kret Uzunluğu | 7.50 m |
Gövde Tipi | Karşıdan Alışlı Beton Ağırlık |
REGÜLATÖR II | |
Temelden Yükseklik | 6.00 m |
Normal Su Kotu | 1,229.00 m |
Gövde Kret Uzunluğu | 35.00 m |
Gövde Tipi | Karşıdan Alışlı – Fırlatma Eşikli |
İLETİM TÜNELİ (1&2) | |
Tipi | Sepet Kulpu |
Eğimi | 0.0006 |
Uzunluk (1) | 3,195.00 m |
Uzunluk (2) | 3,092.00 m |
İLETİM KANALLARI (1&2) | |
Tipi | Betonarme Dikdörtgen |
Eğimi | 0.0003 |
Uzunluk (1) | 138.00 m |
Uzunluk (2) | 1 ,875.00 m |
YÜKLEME ODASI | |
Eni | 27.00 m |
Boyu | 50.00 m |
Hacmi | 8,100.00 m3 |
CEBRİ BORU | |
Tipi | Kaynaklı Çelik |
Çapı | 1.35 – 1.10 m |
Uzunluğu | 3,482.69 m |
Et Kalınlığı | 10 – 28 mm |
SANTRAL BİNASI | |
Eni | 19.90 m |
Boyu | 21.10 m |
Yüksekliği | 28.20 m |
TÜRBİN | |
Tipi | Düşey Eksenli Pelton |
Proje Debisi | 6.18 m3/s |
Proje Brüt Düşüsü | 1,010.00 m |
Ünite Gücü | 48.50 MW |
Kurulu Adedi | 1 ad. |
Kurulu Gücü | 48.50 MW |
GENERATÖR | |
Tipi | Düşey Eksenli |
Ünite Gücü | 53.44 MW |
Ünite Adedi | 1 ad. |
Kurulu Gücü | 53.44 MW |
Anma Gerilimi | 11.0 + 2.5 % kV |
Verimi | 0.97 |
ORTALAMA YILLIK ÜRETİM | 177,600,000kWh |